KX-TDA200 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Kombinirajući pouzdanost klasičnih telefonskih sustava sa IP tehnologijom nudi vam efikasnu i fleksibilnu komunikaciju. KX-TDA200 niskim troškom efektivno spaja razmak između komunikacijskih potreba današnjice i budućih integriranih komunikacijskih rješenja. Praktične primjene uključuju integraciju sa sustavom glasovne pošte, programima za obradu velikog broja poziva, bežičnu telefoniju, telefoniju integriranu sa računalnim aplikacijama (CTI), rad sa udaljenim uredima itd.
Specifikacije | |
Polazni kapacitet | |
Analogne ulazne linije | – |
ISDN BRI ulazne linije | – |
IP ulazi | – |
Analogni lokali | – |
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali | – |
VoIP lokali (H.323 / SIP) | – / – |
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM) | – |
Ugrađen interni Caller ID | – |
Napojna jedinica | – |
Maksimalni kapacitet | |
Ulazi svih vrsta kombinirano | Do 128 |
Žičani lokali svih vrsta kombinirano | Do 128 (do 256 uz DXDP i KX-TDA0105XJ) |
Klasični analogni ulazi | Do 128 |
ISDN BRI ulazi | Do 64 (128 kanala) |
ISDN PRI ulazi | Do 4 (120 kanala) |
E1 ulazi | Do 4 (120 kanala) |
VoIP (H.323 / SIP) ulazi | Do 64 / – |
E&M veze preko zakupljenih vodova | Do 64 kanala |
Analogni lokali | Do 128 |
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali | Do 128 digitalnih (do 256 uz DXDP i KX-TDA0105XJ) |
VoIP lokali (H.323 / SIP) | Do 128 / – |
Prijenosni DECT lokali | Do 128 (neovisno o kapacitetu žičanih lokala) |
Ćelijske stanice za prijenosne lokale | Do 32 |
Proširenja i dodatne funkcije | |
Dodatno kućište za proširenja | – |
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad | KX-A228XJ (za napojne jedinice KX-TDA0108XJ i KX-TDA0104XJ) ● KX-A229XJ (za nap. jedinicu KX-TDA0103XJ) |
Adapter za montažu u 19″ ormar | KX-A242X |
Napojna jedinica | KX-TDA0104XJ (M-tip) • KX-TDA0103XJ (L-tip) |
Ćelijske stanice | KX-TDA0141CE (2 kanala) • KX-TDA0142CE (4 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala) |
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice | KX-TDA0143XJ (do 4 stanice) • KX-TDA0144XJ (do 8 stanica) |
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata | KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-TDA0190XJ |
Hibridno proširenje lokala | KX-TDA0170XJ (8 analognih + 8 digitalnih) |
Proširenje analognih lokala | KX-TDA0173XJ (8 analognih) • KX-TDA0174XJ (16 analognih) • KX-TDA0177XJ (16 analognih sa internom Caller ID uslugom) |
Proširenje sistemskih lokala | KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih) |
Proširenje analognih ulaza | KX-TDA0180X (8 ulaza) • KX-TDA0181X (16 ulaza) |
E&M ulazno proširenje | KX-TDA0184XJ (8 kanala) |
E1 ulazno proširenje | KX-TDA0188XJ (30 kanala) |
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama | KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza) |
Pozdravna poruka za dolazne pozive | KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ |
Integracija sustava glasovne pošte | KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ • KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ |
Daljinska kontrola i programiranje | KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284XJ / KX-TDA0288XJ / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze) |
Proširenje ISDN ulaza | KX-TDA0284XJ (4 BRI – 8 kanala) • KX-TDA0288XJ (8 BRI – 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI – 30 kanala) |
LAN sučelje za programiranje i CTI | KX-TDA0410XJ (10 Mbit x 1) |
Proširenje VoIP ulaza | KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza) |
Proširenje VoIP lokala | KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala) |
Proširenje VoIP kapaciteta licencama | KX-NCS4104XJ (licenca za 4 H.323 ili SIP ulaza) ● KX-NCS4508XJ (licenca za 8 H.323 VoIP lokala) ● KX-NCS4716XJ (licenca za 16 SIP VoIP lokala) |
Terminali i dimenzije | |
RJ11 / RJ45 | – / – |
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) | Da (2) / Da (2) |
USB | Da |
SD slot | Da |
RS-232 | Da |
Dimenzije (Š x V x D) | 430 x 415 x 270 mm |
Težina osnovnog kućišta | 16 kg |