Specifikacije | |
Pripadajuće telefonske centrale | |
Komunikacijski protokol / codec | Panasonic© sistemski |
LAN portovi | – |
LCD zaslon | 24 znaka x 3 linije |
Pozadinsko osvijetljenje LCD-a | Da |
LCD Kontrast | 4 nivoa |
Lampica za dolazne pozive i poruke | Da |
Tipke za upravljanje funkcijama centrale preko LCD-a | 4 |
Programabilne tipke | 24 sa dvobojnim lampicama |
Navigacijska tipka | Da |
Speakerphone (zvučnik i mikrofon u kućištu telefona) | Da |
Podešavanje zvuka na zvučniku u kućištu telefona | 12 nivoa |
Podešavanje zvuka u slušalici | 4 nivoa |
Podešavanje jačine zvona dolaznih poziva | 5 nivoa |
Zvona za dolazne pozive | 20 tonova i 10 melodija |
OHCA funkcija | Da |
DXDP / XDP funkcija | Da / Da |
CONF tipka za konferencijske razgovore | Da |
FWD i DND (preusmjeravanje i odbijanje poziva) tipka | Da
Da |
Message tipka za pristup porukama | |
Auto Answer tipka za automatsko javljanje na interne pozive | Da |
Mute tipka za prigušivanje zvuka u slušalici | Da |
Auto Dial tipka za automatsko biranje | Da |
HOLD tipka za stavljanje poziva na čekanje | Da |
TRANSFER tipka za prijenos poziva na lokale ili vanjske linije | Da |
Flash / Recall tipka za prekid poziva ili sistemske funkcije | Da |
REDIAL tipka za ponovno biranje zadnjeg biranog broja | Da |
Dodatna oprema i dimenzije | |
Moduli sa dodatnim tipkama | KX-DT390X (60 tipki sa dvobojnim lampicama) ● KX-NT303X (12 tipki sa dvobojnim lampicama) |
Bluetooth proširenje | KX-NT307X |
Modul sa USB sučeljem | KX-DT301X |
Dodatne naglavne slušalice | KX-TCA89 |
Pozicije za podešavanje nagiba | 8 |
Montaža na zid | Da |
Izvor napajanja | Telefonska centrala |
Širina x visina x dubina | 202 x 211 x 201 mm |
Težina | 1.23 kg |